Trang nội bộ
Ngày phân tích: 12/11/2026 · Nguồn: Facebook Ads Library, quảng cáo đang hoạt động · tự động hằng tuần
Tóm tắt. MATHX.vn đang vận hành mô hình Evergreen thuần (82% ad >60 ngày, tuổi trung vị 192) với hệ số nhân 1.18, xác nhận họ chưa tìm ra công thức thắng để scale, đang ở giai đoạn dò tìm. Phễu chỉ gồm Nóng (55%) và Hybrid (45%), bỏ trống hoàn toàn tầng Lạnh/Ấm, nghĩa là họ không xây thị trường trên Meta mà chỉ thu hoạch ngắn hạn. Điểm yếu chiến lược là không có cơ chế nhân bản chống bão hoà, khiến các ad Evergreen dễ giảm hiệu suất theo thời gian. Phát hiện quan trọng: họ đặt cược tiền thật vào ad Hybrid có 3 bản sao (id 1795626808551106) – đây là nơi họ kỳ vọng nhất.
Đã đọc: 13/~13 quảng cáo (100.0% thư viện).
| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Mục thư viện (Meta đã gộp bản giống hệt) | 11 | |
| Bản quảng cáo thực tế | 13 | |
| Thông điệp khác nhau | 11 | |
| Hệ số nhân | 1.18 | bản sao ÷ thông điệp |
Ads Library không công bố chi tiêu, hiển thị hay kết quả với quảng cáo thương mại — mọi kết luận về ngân sách/hiệu quả là suy luận từ dấu vết, có ghi mức tin cậy.
Mô hình Evergreen. Tuổi trung vị 192 ngày, 82% ad có tuổi đời >60 ngày. Hệ số nhân 1.18 (<1.5) xác nhận họ chưa tìm ra công thức thắng để scale, đang ở giai đoạn thăm dò. Mức tin cậy cao.
| Tuổi ad | Số lượng | Tỉ lệ | Cộng dồn |
|---|---|---|---|
| ≤7 ngày | 1 | 9% | 9% |
| 8–14 ngày | 0 | 0% | 9% |
| 15–30 ngày | 0 | 0% | 9% |
| 31–60 ngày | 1 | 9% | 18% |
| >60 ngày | 9 | 82% | 100% |
Tuổi trung vị 192 ngày · ad cũ nhất 301 ngày.
Không có cụm launch (cum_launch: []), chu kỳ cụm ngày null, cụm lớn nhất null. Điều này cho thấy họ không sản xuất theo đợt, không có nhịp mùa vụ rõ ràng. Suy ra đội ngũ vận hành theo kiểu 'thả nổi' hoặc thiếu kế hoạch launch tập trung. Mức tin cậy trung bình.
| Ngày bắt đầu | Số ad |
|---|---|
| 04/05/2026 | 1 |
| 03/04/2026 | 1 |
| 14/06/2026 | 1 |
| 12/08/2026 | 1 |
| 08/09/2026 | 1 |
| 08/03/2026 | 1 |
Chu kỳ giữa các cụm (trung vị): None ngày.
Mở bài chủ yếu bằng khẳng định (27%) và tin tức (27%), ít dùng nỗi đau (9%). Dòng đầu trung bình 132 ký tự, 64% vượt 125 ký tự – họ chấp nhận bị cắt 'Xem thêm'. Thân bài trung vị 1021 ký tự, khá dài. Họ đặt offer ngay đầu (giá 96k/tháng) ở 6/11 thông điệp, cho thấy họ tin rào cản lớn nhất là giá.
| Kiểu mở bài | Tỉ lệ |
|---|---|
| khẳng định | 27% |
| tin tức | 27% |
| giá/ưu đãi | 18% |
| mệnh lệnh | 18% |
| nỗi đau | 9% |
Dòng đầu trung bình 132 ký tự (64% vượt ngưỡng cắt "Xem thêm" ~125) · thân bài trung vị 1021 ký tự.
Ad có nhiều bản sao nhất là id 1795626808551106 (3 bản sao, Hybrid) – đây là nơi họ đặt cược tiền thật. Thông điệp chính: 'Cách ĐĂNG KÝ khóa Giỏi Toán Thầy Hiếu', tập trung vào tư duy toán và thành tích. Bất ngờ: ad này thuộc tầng Hybrid, không phải Nóng, cho thấy họ kỳ vọng ad này đi hết hành trình.
| Hạng | Nội dung | Bản sao | Tầng | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa Giỏi Toán Thầy Hiếu ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không gi | 3 | Hybrid | Xem |
| 2 | ❗Chỉ 96K/tháng > Nhận trọn bài giảng toán thầy Hiếu và học live miễn phí 1 năm ✅Ưu đãi dành cho lớp 1 đến 9 c | 1 | Nóng | Xem |
| 3 | ❎GIỎI TOÁN 1-2-3-4-5-6-7-8-9 👉Thầy Hiếu giúp con #chắc_nền_tảng, học tốt #nâng_cao, cải thiện điểm thi kỳ này | 1 | Nóng | Xem |
| 4 | 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa ÔN Toán ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không giới hạn bài h | 1 | Hybrid | Xem |
| 5 | 🤗 Sợ nhất khi con học Toán online không tiến bộ vì chọn Sai Trình độ lớp - Sai Phương pháp - Lại còn tốn học p | 1 | Hybrid | Xem |
| 6 | ❌Từ Nhắc Nhở Mỗi Tối ⏩ Con Tự Giác Ngồi Vào Bàn Học Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng t | 1 | Hybrid | Xem |
| 7 | ❗DUY NHẤT NGÀY HÔM NAY❗ 😍HỌC THỬ MIỄN PHÍ 💯 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 01-09 | 1 | Nóng | Xem |
| 8 | ❗ĐĂNG KÝ KHÓA TOÁN MATHX NĂM 2026 Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng tuần cùng thầy cô, | 1 | Nóng | Xem |
Họ dồn hỏa lực vào khóa Toán SGK lớp 1-9 (2 mục), các sản phẩm còn lại chỉ 1 mục. Không có sản phẩm nào cho trẻ mầm non hoặc toán tư duy Superbrain. Bỏ trống hoàn toàn phân khúc mầm non – tiểu học sớm.
| Sản phẩm | Số ad nhắc |
|---|---|
| MATHX - Khóa kiến thức Toán SGK lớp 1-9 | 2 |
| Khóa toán Mathx | 1 |
| Khóa video Toán của thầy Hiếu | 1 |
| MATHX - Khóa kiến thức Toán bám sát SGK lớp 1-9 | 1 |
| MATHX.VN | 1 |
| Khóa TOÁN tại nhà thầy Hiếu | 1 |
| KHÓA TOÁN MATHX NĂM 2026 | 1 |
| MATHX | 1 |
| Đối tượng | Số ad |
|---|---|
| lớp 1 đến 9 | 6 |
| lớp 01-09 | 1 |
| Tiểu học và THCS | 1 |
| cấp 1, cấp 2 | 1 |
Nền tảng: {'FACEBOOK': 11, 'INSTAGRAM': 8, 'AUDIENCE_NETWORK': 9, 'MESSENGER': 7, 'WHATSAPP': 1, 'THREADS': 1} · Định dạng: {'VIDEO': 6, 'CAROUSEL': 1, 'IMAGE': 3, 'TEXT': 1}
Thang offer có 2 bậc: giá 96k/tháng (6 lần) và các offer miễn phí (sách, sổ tay, livestream). Offer đứng đầu là giá 96k/tháng, cho thấy họ tin rào cản lớn nhất của khách là 'thấy đắt'. Giá công khai 2.698.216đ (7 lần), giảm 35% (2 lần).
| Offer | Số ad |
|---|---|
| giá 96k/tháng | 6 |
| sách toán tư duy cấp 1 miễn phí | 3 |
| sổ tay kiến thức cấp 2 miễn phí | 3 |
| livestream hàng tuần tặng kèm | 3 |
| 50 phiếu bài tập tư duy | 2 |
| sách bài tập tư duy cấp 1 | 2 |
| sổ tay kiến thức trọng tâm cấp 2 | 2 |
| khóa học livestream trực tuyến hàng tuần | 2 |
Giá công khai: 2.698.216đ (7)
Mức %: 35% (2)
Trụ cột niềm tin lặp lại nhiều nhất là 'chuyên gia/đội ngũ' (73% ad), tiếp theo là 'phương pháp/công thức độc quyền' (45%) và 'kết quả khách hàng' (36%). 'Thương hiệu lâu năm/quy mô' chỉ 18%. Điểm khó bắt chước: đội ngũ thầy Hiếu – đây là tài sản riêng.
| Trụ cột | Số ad | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| chuyên gia/đội ngũ | 8 | 73% |
| phương pháp/công thức độc quyền | 5 | 45% |
| kết quả khách hàng | 4 | 36% |
| thương hiệu lâu năm/quy mô | 2 | 18% |
| thành tích | 1 | 9% |
| cam kết/bảo hành | 1 | 9% |
| Giả thuyết | Tin cậy | Căn cứ |
|---|---|---|
| Họ không có đội ngũ chuyên chạy Meta Ads chuyên nghiệp, vì không có nhịp launch, không có nhân bản, không có test Lạnh/Ấm. | cao | cum_launch rỗng, nhom=0, dang_lai_so_le=0, pheu chỉ Nóng+Hybrid. |
| Họ đang khai thác tệp khách hàng cũ hoặc traffic tự nhiên là chính, Meta chỉ là kênh phụ. | trung bình | Không có ad Lạnh/Ấm, hệ số nhân thấp, không scale. |
| Ad Hybrid id 1795626808551106 là ad 'đầu tàu' – họ đang cố gắng kéo dài vòng đời của nó bằng cách nhân bản 3 bản. | cao | 3 bản sao, tuổi 92 ngày, thuộc tầng Hybrid. |
Phễu chỉ gồm Nóng (55%) và Hybrid (45%), không có Lạnh/Ấm. Họ không tách tầng: 45% ad Hybrid cho thấy họ để 1 ad đi hết hành trình (từ lạnh đến nóng). Nóng >50% xác nhận họ đang thu hoạch ngắn hạn.
| Tầng | Tỉ lệ |
|---|---|
| Nóng | 55% |
| Hybrid | 45% |
| Lạnh | 0% |
| Ấm | 0% |
Tầng Nóng
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| ❗Chỉ 96K/tháng > Nhận trọn bài giảng toán thầy Hiếu và học live miễn phí 1 năm ✅Ưu đãi dành cho lớp 1 đến 9 cần học chắ | 1 | Xem |
| ❎GIỎI TOÁN 1-2-3-4-5-6-7-8-9 👉Thầy Hiếu giúp con #chắc_nền_tảng, học tốt #nâng_cao, cải thiện điểm thi kỳ này với phương | 1 | Xem |
| ❗DUY NHẤT NGÀY HÔM NAY❗ 😍HỌC THỬ MIỄN PHÍ 💯 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 01-09 | 1 | Xem |
| ❗ĐĂNG KÝ KHÓA TOÁN MATHX NĂM 2026 Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng tuần cùng thầy cô, con tiến b | 1 | Xem |
| ❗GIỎI TOÁN chỉ 96k/tháng ❗ Dành cho lớp 1 đến 9 🔥 Ba mẹ bận - Con học chưa vững - hay quên kiến thức | 1 | Xem |
Tầng Hybrid
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa Giỏi Toán Thầy Hiếu ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không giới hạn bài | 3 | Xem |
| 🎯Cách ĐĂNG KÝ khóa ÔN Toán ✅ Con chỉ cần học 30-45 phút mỗi ngày, chủ động khung giờ học, không giới hạn bài học 💥Phụ h | 1 | Xem |
| 🤗 Sợ nhất khi con học Toán online không tiến bộ vì chọn Sai Trình độ lớp - Sai Phương pháp - Lại còn tốn học phí đắt đỏ! | 1 | Xem |
| ❌Từ Nhắc Nhở Mỗi Tối ⏩ Con Tự Giác Ngồi Vào Bàn Học Chỉ 45 phút mỗi ngày học qua bài giảng + livestream hàng tuần cùng t | 1 | Xem |
| 🔥 Giai đoạn nước rút thi cuối kỳ → Đây chính là "Bí kíp" học Toán, chinh phục 9, 10 cho các con cấp 1, cấp 2 | 1 | Xem |
Cơ chế nhân bản gần như không tồn tại. nhom: 0, clone_cung_ngay: 0, dang_lai_so_le: 0. Chỉ có 1 trường hợp cung_hinh_khac_chu (cùng hình ảnh, khác chữ). Không có lịch sử đăng lại (lich_su_dang_lai: []). Họ không tận dụng lại nội dung thắng.
| Cơ chế | Số nhóm |
|---|---|
| Clone song song (cùng ngày) | 0 |
| Đăng lại so le | 0 |
Khoảng đăng lại trung vị: None ngày · caption giữ nguyên 0/0 nhóm · đổi tiêu đề/CTA 0 nhóm · 0 ad dùng 0 file hình · 1 trường hợp cùng hình khác chữ.
Vì sao họ làm vậy
Cách họ lọc ad thắng (sổ cái theo tuần)
Chưa đủ 2 lần quét để đánh giá lứa test sống/chết. Không có dữ liệu lịch sử đăng lại. Mức tin cậy thấp.
Lần đầu giải phẫu đối thủ này. Không có dữ liệu so sánh.
Tự động giải phẫu 12/11/2026 trên 100.0% thư viện. Không bao gồm chi tiêu, hiển thị, kết quả thật của đối thủ.